
8 Viviendas Unifamiliares
Viviendas de 3 y 4 dormitorios en c/ Osa Mayor (zona Torrecárdenas)Estas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Amplios espacios exteriores
Con jardín privado y acceso a solariumEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Diseño moderno y funcional
Espacios muy estudiados y con gran luminosidadEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Calificación Energética "B"
Ahorra energía y ayúdanos a conservar el medio ambieneEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Grandes calidades
Todos los detalles están pensados para hacerte la vida más fácilEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Preparate para disfrutar
Viviendas diseñadas pensando en ti y en tu familiaEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

8 Viviendas Unifamiliares
Viviendas de 3 y 4 dormitorios en c/ Osa Mayor (zona Torrecárdenas)Estas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Amplios espacios exteriores
Con jardín privado y acceso a solariumEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Diseño moderno y funcional
Espacios muy estudiados y con gran luminosidadEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Calificación Energética "B"
Ahorra energía y ayúdanos a conservar el medio ambieneEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Grandes calidades
Todos los detalles están pensados para hacerte la vida más fácilEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.

Preparate para disfrutar
Viviendas diseñadas pensando en ti y en tu familiaEstas imágenes son meramente ilustrativas y no vinculantes, careciendo de carácter contractual. El proyecto puede sufrir modificaciones por indicaciones de la Dirección Facultativa. Los elementos decorativos no se incluyen en el precio de la vivienda.




Los patios
Todo lo que necesitas en una vivienda.
Armarios empotrados revestidos interiormente y con maletero.
Cocinas totalmente amuebladas y con electrodomésticos.
Dormitorio y baño completo en planta baja.
Acceso a solarium privado.
Preinstalación para minipiscina.
Localización
Fabulosos adosados en unUn entorno lleno de ventajas.
Situación inmejorable
Una de las zonas más modernas y con mayor desarrollo de Almería
Cerca de Hospitales, Centros Comerciales, Colegios, Guarderías y zonas verdes.
Las líneas de autobús 2, 5 y 8 te dejarán en cuestión de minutos en el centro de la ciudad.
Planos
Escoge la casa de tus sueños.
VIVIENDAS
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
VIVIENDA# | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE COMPUTABLE (*) | ACCESO SOLARIUM | DORMITORIO P. BAJA | PRECIO | SITUACIÓN | PLANOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚTIL | CONSTR. | ESP. EXT. | ||||||||
A1 | 4 | 204,74 | 226,30 | 82,32 | 147,65 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A2 | 4 | 188,34 | 207,71 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A3 | 4 | 188,84 | 207,71 | 87,35 | 145,56 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A4 | 4 | 187,80 | 207,17 | 87,35 | 145,46 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
A5 | 4 | 208,30 | 229,90 | 80,27 | 147,32 | SÍ | SÍ | Vendido | ||
B1 | 4 | 177,04 | 192,57 | 93,26 | 125,67 | Opc. | NO | Vendido | ||
B2 | 4 | 177,84 | 191,52 | 93,26 | 123,82 | Opc. | no | Vendido | ||
C1 | 3 | 171,84 | 184,67 | 75,62 | 116,67 | Opc. | NO | Vendido |
Calidades
Diseñados para ofrecerte
la mayor comodidad.
Fachada de monocapa y paneles decorativos.
Puerta de entrada acorazada.
Videportero automático.
Rejas en las ventanas de la planta baja.
Tarima laminada sintética AC4 con aislamiento térmico-acústico PORCELANOSA GROUP en entrada, pasillos, salón, dormitorios y zonas comunes. A elegir tonalidad entre las ofrecidas.
Cerámico de PORCELANOSA en suelos y alicatados de baños y cocinas. A elegir tonalidad entre las ofrecidas.
Césped artificial en parte del porche/jardín.
Escalera en mármol crema perlado.
Bodega y garaje: suelo de gres de 1ª calidad.
Carpintería interior con terminación lacada en blanco, bisagras ocultas y herrajes de acero inoxidable.
Puerta corredera en cocina y aseos.
Armarios empotrados de GRAN CAPACIDAD, revestidos interiormente (imitación textil), con maletero y barra y con puertas lacadas en blanco, correderas (salvo armarios en ángulo),
Carpintería de aluminio de primera calidad, oscilobatiente, con rotura de puente térmico. Bicolor: antracita por fuera y blanca por dentro.
Puertas de garaje seccionables motorizada con mando a distancia.
Rejas de seguridad en ventanas de la planta baja.
Patio interior totalmente acristalado de suelo a techo, con puerta plegable de tres hojas a la cocina.
Patio inglés acristalado de suelo a techo y con puerta abatible en la bodega.
Sanitarios y grifería diseño moderno y primera calidad, marca ROCA.
Los lavabos sobre muebles de primea calidad, a elegir entre 2 modelos.
Bañera en uno de los baños y ducha en los otros (según modelos).
Preinstalación para Aseo en Bodega.
Muebles altos y bajos marca DICA.
Encimera de silestone, a elegir entre tonalidades ofrecidas.
Zócalo de aluminio.
Placa vitrocerámica, Horno multifunción, Campana extractora, Fregadero de acero inoxidable con monomando.
Preinstalación de aire acondicionado con preinstalación de sistema de zonas.
Preinstalación de chimenea y barbacoa independientes.
Circuito eléctrico independiente en garaje para recarga de coches eléctricos o híbridos.
Preinstalación de minipiscina en la cubierta.
Instalación de lavadero a elegir por el cliente entre la bodega o el porche/jardín.
Pintura plástica lisa. Color a elegir entre tonalidades ofrecidas.
Conócenos
Más de 35 años
ofreciendo calidad de vida.

















¿Quiénes somos?
LA ROMANA lleva más de 35 años realizando promociones en Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Guadalajara y Valladolid.
¿Qué hacemos?
Estamos especializados en primera y segunda vivienda, siempre de ALTA CALIDAD. Nuestras señas de identidad no han cambiado a lo largo de estos años:
- Casas amplias y confortables.
- Excelente relación calidad/precio.
Contacto
Contáctanos para cualquier duda o información adicional.
Caseta de ventas
Visítanos en Calle Planetas s/n, junto a Residencial Zeus. 04009, Almería. 650 937 284
(Si lo desea puede escribirnos por Whatsapp)
Horario
Lunes a Sábados de 10:00 a 14:00
Martes de 16:00 a 17:00